Opis
UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 3000 ICT IOT PF1
Model: VFI 3000 ICT IOT PF1


NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
- Wysoki współczynnik mocy PF = 1.0
- UPS pracujący w trybie On-Line
- Moc pozorna 3000VA
- Moc czynna 3000W
- Bateria 6x 9Ah/12V
- 8 gniazd typu IEC 13
- Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device)
- Integracji z systemami IoT poprzez Chmurę Microsoft Azure oraz dedykowaną aplikację mobilną
- Wyświetlacz LCD informujący o stanie UPS
DANE TECHNICZNE:
| Technologia wykonania | VFI |
| Moc | 3000 W |
| Moc pozorna | 3000 VA |
| PowerFactor | 1 |
| Sprawność urządzenia | 0.97% |
| Typ obudowy | Tower |
| Liczba gniazd | 8 |
| Typ gniazda | IEC C13 |
| Liczba baterii | 6 |
| Gniazdo rozszerzeń | Tak |
| Złącza | C20 C19 HDMI RJ-45 RS-232 USB 2.0 Typ-B |
| Złącze modułu bateryjnego | Tak |
| Pojemność baterii | 9 Ah |
| Czas ładowania baterii | 3 h |
| Zakres napięcia wejściowego | 110 – 300 V |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 40 – 70 Hz |
| Regulacja częstotliwości wejściowej | +/- 0,2 Hz |
| Zakres napięcia wyjściowego | 200 – 240 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Napięcie baterii | 12V |
| Regulacja napięcia wyjściowego | +/- 5 % |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Maksymalny czas przełączania | 0 ms |
| Czas transferu | 0 – 0 ms |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| Kolor | Czarny |
| Oprogramowanie | WinPower |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10 Windows 7 Windows 8 |
| Zalecana temperatura otoczenia | 0 – 45 °C |
| Zalecana wilgotność otoczenia | 0 – 95 % |
| Długość | 428 mm |
| Szerokość | 192 mm |
| Wysokość | 318 mm |
| Waga | 29 kg |
Marka: POWERWALKER
Importer: BlueWalker GmbH
Adres: Hellersbergstraße 6, Neuss
Kraj: Niemcy
e-mail importera: info@bluewalker.de









