Opis
Rejestrator 5w1 Hikvision iDS-7208HQHI-M1/T
Model: iDS-7208HQHI-M1/T
Najważniejsze cechy
8-kanałowy rejestrator 1080P 1U H.265 AcuSense DVR
- Klasyfikacja celów: człowiek/pojazd w oparciu o algorytm Deep Learning w detekcji ruchu 2.0
- Ochrona perymetryczna oparta na głębokim uczeniu
- Obsługa kompresji wideo: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- Obsługa wejścia wideo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Audio za pomocą przewodu koncentrycznego
- Do 12-kanałowych wejść kamery IP (do 6 MP)
- Możliwość kodowania do 3K/5M Lite przy 12 kl./s
Specyfikacja techniczna
| Model | iDS-7208HQHI-M1/T |
| Detekcja ruchu 2.0 | |
| Analiza człowiek/pojazd | Oparta na głębokim uczeniu detekcja ruchu 2.0 jest domyślnie włączona dla wszystkich kanałów analogowych, umożliwia klasyfikację ludzi i pojazdów oraz znacznie ogranicza liczbę fałszywych alarmów powodowanych przez obiekty takie jak liście czy światła; Obsługiwane jest szybkie wyszukiwanie według typu obiektu lub zdarzenia; |
| Zabezpieczenie perymetryczne | |
| Analiza człowiek/pojazd | Do 4-kan. |
| Wykrywanie twarzy | |
| Wykrywanie i przechwytywanie twarzy | Wykrywanie obrazów twarzy, wyszukiwanie obrazów twarzy |
| Wideo i audio | |
| Obsługiwane kamery IP | 2-ch (do 10-ch); Tryb rozszerzony IP włączony: 4 kanały (do 12 kanałów), każdy do 4 Mb/s; Rozdzielczość do 6 MP; Obsługa kamer IP H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Analogowe wejście wideo | 8-kan |
| Interfejs | BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), obsługuje połączenie za pośrednictwem przewodu koncentrycznego |
| Wejście HDTVI | 3K(2960 x 1665)@25/20 fps, 3K(3328×1504)@20fps, 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 2K(2304 x 1296)@20 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps |
| Wejście AHD | 5 MP(2592 × 1944)@20 kl./s,4 MP(2560 × 1440)@30 kl./s, 4 MP(2560 × 1440)@25 kl./s, 1080p@30 kl./s, 1080p@25 kl./s, 720p@30 kl./s, 720p@25 kl./s |
| Wejście HDCVI | 3K(2880 × 1620)@25/20 fps, 5 MP(2592 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps |
| Wejście CVBS | Wsparcie |
| Wyjście HDMI | 1-kan., 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz |
| Wyjście VGA | 1-kan., 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz |
| Tryb wyjścia wideo | Jednoczesne wyjście HDMI/VGA |
| Wejście audio | 1-kanałowy (opcjonalnie do 4-kanałowego), RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ), 4-kanałowy przez kabel koncentryczny |
| Wyjście audio | 1-kan., RCA (liniowy, 1 kΩ) |
| Dwukierunkowe audio | 1-kan., RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (przy użyciu pierwszego wejścia audio) |
| Odtwarzanie synchroniczne | 8-kan |
| Nagrywanie | |
| Kompresja wideo | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| Rozdzielczość kodowania | Jeśli tryb 1080p Lite nie jest włączony: 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; Gdy włączony jest tryb 1080p Lite: 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/3 MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF |
| Liczba klatek na sekundę | Główny strumień: Jeśli tryb 1080p Lite nie jest włączony: Aby uzyskać dostęp do strumienia 3K: 3K lite@12fps; 4 MP lite/1080p@15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps. Dostęp do strumienia 5 MP: 5 MP lite@12 kl./s; 4 MP lite/1080p@15 kl./s; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20 kl. Dostęp do strumienia 4 MP: 4 MP lite/1080p@15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N). Dostęp do strumienia 3 MP: 3 MP przy 10 klatkach na sekundę; 1080p przy 15 klatkach na sekundę; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF przy 25 klatkach na sekundę (P)/30 klatkach na sekundę (N). Dostęp do strumienia 1080p: 1080p/720p przy 15 klatkach na sekundę; VGA/WD1/4CIF/CIF przy 25 klatkach na sekundę (P)/30 klatkach na sekundę (N). W przypadku dostępu strumienia 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N). Gdy włączony jest tryb 1080p Lite: 3K lite/5 MP lite@12fps; 4 MP lite@15fps; 3 MP@10fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N). Podstrumień: WD1/4CIF@12kl./s; CIF@25kl./s (P)/30kl./s (N) |
| Bitrate wideo | 32 Kb/s do 6 Mb/s |
| Dwa strumienie | Wsparcie |
| Typ strumienia | Wideo, Wideo & Audio |
| Kompresja Audio | G.711u |
| Bitrate audio | 64 Kb/s |
| Sieć | |
| Całkowita przepustowość | 96 Mb/s |
| Połączenie zdalne | 64 |
| Protokół sieciowy | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| Interfejs sieciowy | 1, RJ-45 10/100 Mb/s samodostosowujący się interfejs Ethernet |
| Wi-Fi | Możliwość połączenia z siecią Wi-Fi za pomocą adaptera przez interfejs USB |
| Interfejs pomocniczy | |
| SATA | 1 interfejs SATA |
| Pojemność | Pojemność do 10 TB na każdy dysk |
| Wejścia/wyjścia alarmowe | Nie dotyczy (opcjonalna obsługa); 4/1 |
| Interfejs USB | Panel tylny: 2 × USB 2.0 |
| Ogólne | |
| Zasilanie | 12 VDC, 1,5 A |
| Zużycie | ≤ 12 W (bez HDD) |
| Temperatura pracy | -10°C do 55°C (14°F do 131°F) |
| Wilgotność pracy | Od 10% do 90% |
| Wymiary (Szer. × Dł. × Wys.) | 263 × 220 × 48 mm (10,3 × 8,7 × 1,9 cala) |
| Waga | ≤ 1 kg (bez HDD) |
| 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; | |
| Gdy włączony jest tryb 1080p Lite: | |
| 3K lite/5 MP lite/4 MP lite/3 MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF | |
| Liczba klatek na sekundę | |
| Główny strumień: | |
| Jeśli tryb 1080p Lite nie jest włączony: | |
| Aby uzyskać dostęp do strumienia 3K: 3K lite@12fps; 4 MP lite/1080p@15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps | |
| Dostęp do strumienia 5 MP: 5 MP lite@12 kl./s; 4 MP lite/1080p@15 kl./s; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20 kl. | |
| Dostęp do strumienia 4 MP: 4 MP lite/1080p@15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) | |
| Dostęp do strumienia 3 MP: 3 MP przy 10 klatkach na sekundę; 1080p przy 15 klatkach na sekundę; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF przy 25 klatkach na sekundę (P)/30 klatkach na sekundę (N) | |
| Dostęp do strumienia 1080p: 1080p/720p przy 15 klatkach na sekundę; VGA/WD1/4CIF/CIF przy 25 klatkach na sekundę (P)/30 klatkach na sekundę (N) | |
| W przypadku dostępu strumienia 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) | |
| Gdy włączony jest tryb 1080p Lite: | |
| 3K lite/5 MP lite@12fps; 4 MP lite@15fps; 3 MP@10fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) | |
| Podstrumień | |
| WD1/4CIF@12kl./s; CIF@25kl./s (P)/30kl./s (N) | |
| Bitrate wideo32 Kb/s do 6 Mb/s | |
| Dwa strumienieWsparcie | |
| Typ strumieniaWideo, Wideo & Audio | |
| Kompresja AudioG.711u | |
| Bitrate audio64 Kb/s | |
| Sieć | |
| Całkowita przepustowość96 Mb/s | |
| Połączenie zdalne64 | |
| Protokół sieciowyTCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF | |
| Interfejs sieciowy1, RJ-45 10/100 Mb/s samodostosowujący się interfejs Ethernet | |
| Wi-FiMożliwość połączenia z siecią Wi-Fi za pomocą adaptera przez interfejs USB | |
| Interfejs pomocniczy | |
| SATA1 interfejs SATA | |
| PojemnośćPojemność do 10 TB na każdy dysk | |
| Wejścia/wyjścia alarmoweNie dotyczy (opcjonalna obsługa); 4/1 | |
| Interfejs USBPanel tylny: 2 × USB 2.0 | |
| Ogólne | |
| Zasilanie12 VDC, 1,5 A | |
| Zużycie ≤ 12 W (bez HDD) | |
| Temperatura pracy-10°C do 55°C (14°F do 131°F) | |
| Wilgotność pracyOd 10% do 90% | |
| Wymiary (Szer. × Dł. × Wys.)263 × 220 × 48 mm (10,3 × 8,7 × 1,9 cala) | |
| Waga≤ 1 kg (bez HDD) |
Marka: HIKVISION
Importer: Hikvision Poland Sp. z o.o.
Adres: Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B, Warszawa
Kraj: Polska
e-mail importera: sales.eu@hikvision.com





REJESTRATOR 4W1 HIKVISION iDS-7204HUHI-M1/X(STD)